CINEMA Magazin
Das CINEMA Magazin hat sich über die Jahre zu einem umfangreichen Film- und Serienmagazin entwickelt. Unsere Leser sind echte Entertainment Fans und wollen wie keine andere Zielgruppe tief in die Hintergründe der Kino-Welt eintauchen. CINEMA stellt die aktuellsten Filme und Serien kompetent, unabhängig und serviceorientiert. Das Magazin ist viel mehr als die Vorstellung der Filmstarts: Exklusive Berichte direkt von Film- und Seriensets, einzigartige Portraits und Interviews sowie Navigator durch die riesige Welt von Streaming Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 5,80 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 18.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 25.0832 |
Leser gesamt | 250.9493 |
Redaktionsleitung | Lisa Schwarz, Oliver Noelle |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,14 | 56,4 | 115 |
Frauen | 0,11 | 43,6 | 86 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,03 | 12,7 | 195 |
20 - 29 Jahre | 0,08 | 31,8 | 241 |
30 - 39 Jahre | 0,04 | 17,4 | 116 |
40 - 49 Jahre | 0,04 | 17,7 | 127 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 17,8 | 96 |
60 - 69 Jahre | 0,01 | 2,1 | 14 |
70 Jahre und älter | 0,00 | 0,3 | 2 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,02 | 9,9 | 243 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,00 | 1,7 | 23 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,02 | 8,6 | 37 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,04 | 16,5 | 56 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,08 | 30,1 | 176 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,08 | 33,2 | 179 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 5,1 | 91 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 8,3 | 228 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,9 | 86 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 6,1 | 55 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 6,7 | 57 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 8,7 | 73 |
3.000 EUR und mehr | 0,15 | 61,2 | 119 |
Termine
DARUM IN DER CINEMA WERBEN