DAS HAUS
„DAS HAUS ist eine der traditionsreichsten Zeitschriften des BurdaVerlags. Sie hat in über 70 Jahren mehrere Generationen angehender Eigenheimbesitzer auf dem Weg in die eigenen vier Wände begleitet. DAS HAUS steht für aktuellen, gut recherchierten Ratgeber-Journalismus – für Bauherren, Immobilienkäufer, Hausbesitzer, Vermieter und Mieter.
Die Zeitschrift bietet fundierte Informationen rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und die Baufinanzierung, aber auch andere Themen wie zum Beispiel Einrichtungstipps oder Gärtnern." Folkert Siemens, Chefredakteur

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Attraktive Umfelder in Das Haus
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
59,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
51,0 % Männer
HH Nettoeinkommen
49,0 % > 4.000 EUR
Ausbildung
33,0 % Fach-/Hochschulreife mit Studium
Kerndaten
Erscheinungsweise | 10 x im Jahr |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 1,99 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 46.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 534.3942 |
Leser gesamt | 467.8933 |
Chefredakteur/in | Folkert Siemens |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,26 | 56,5 | 115 |
Frauen | 0,20 | 43,5 | 86 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 1,4 | 21 |
20 - 29 Jahre | 0,03 | 6,8 | 52 |
30 - 39 Jahre | 0,07 | 14,0 | 93 |
40 - 49 Jahre | 0,07 | 15,6 | 112 |
50 - 59 Jahre | 0,11 | 24,2 | 130 |
60 - 69 Jahre | 0,12 | 25,8 | 172 |
70 Jahre und älter | 0,06 | 12,2 | 69 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 1,3 | 32 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 2,7 | 38 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,11 | 23,5 | 100 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,18 | 39,5 | 134 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,05 | 9,8 | 58 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,11 | 23,2 | 125 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,0 | 36 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 1,1 | 31 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,00 | 1,0 | 22 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 4,6 | 42 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 5,4 | 46 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,08 | 18,0 | 152 |
3.000 EUR und mehr | 0,32 | 67,7 | 132 |
Termine
Warum DAS HAUS?
Werben in DAS HAUS
DAS HAUS wird zu über 75% von mitten im Leben stehenden und zugleich sehr gut situierten Immobilienbesitzern gelesen. Sie erreichen eine Leserschaft mit besonders hoher Ausgabebereitschaft in den verschiedensten Produktbereichen.