DIE 2 - Stars & TV
DIE 2 – der Name ist Programm, denn DIE 2 steht für die in Deutschland einmalige Kombination von Stars und TV-Programm. DIE 2 berichtet von den Lieblingen des Fernsehens, den Promis aus Show-Biz und Gesellschaft und den royalen Mitgliedern weltweit.
DIE 2 hat das aktuellste Programm aller TV Titel Deutschlands und präsentiert dies auf über 40 Sendern. Abgerundet wird dieses Paket an Informationen mit Service-Elementen zu Gesundheit, Reise, Beauty und Food.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Samstag |
Copypreis | 1,69 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 4.580 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 54.8402 |
Leser gesamt | 272.6703 |
Chefredakteur/in | Britta Behrens |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,09 | 31,8 | 65 |
Frauen | 0,19 | 68,2 | 135 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 2,8 | 42 |
20 - 29 Jahre | 0,01 | 4,1 | 30 |
30 - 39 Jahre | 0,03 | 10,8 | 72 |
40 - 49 Jahre | 0,02 | 8,2 | 58 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 16,2 | 86 |
60 - 69 Jahre | 0,05 | 20,1 | 137 |
70 Jahre und älter | 0,10 | 37,8 | 218 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 2,4 | 58 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 9,5 | 123 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,12 | 45,8 | 189 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,08 | 28,7 | 95 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 4,3 | 29 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 9,2 | 50 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 6,6 | 108 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 4,3 | 116 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 8,3 | 144 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,05 | 17,1 | 142 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 11,1 | 92 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 8,1 | 69 |
3.000 EUR und mehr | 0,12 | 44,4 | 92 |
Termine