ELLE DECORATION - stilvoll wohnen
ELLE DECORATION ist elegant, modern und stilbewusst, zeigt die schönsten Einrichtungsstile und -Trends rund um den Globus und wie man sie zu sich nach Hause bringt.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
48,0 % 35 - 59 Jahre
Geschlecht
89,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
68,0 % 3.000 - 10.000 EUR
Ausbildung
50,0 % Abitur, Hochschulreife ohne abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium, Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium
Kerndaten
Erscheinungsweise | 6 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 8,00 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 24.600 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 85.5092 |
Leser gesamt | 739.9313 |
Chefredakteur/in | Sabine Nedelchev |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,08 | 11,1 | 23 |
Frauen | 0,66 | 88,9 | 175 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 2,0 | 31 |
20 - 29 Jahre | 0,07 | 9,3 | 71 |
30 - 39 Jahre | 0,13 | 17,1 | 113 |
40 - 49 Jahre | 0,14 | 18,6 | 133 |
50 - 59 Jahre | 0,16 | 21,6 | 116 |
60 - 69 Jahre | 0,15 | 19,6 | 130 |
70 Jahre und älter | 0,09 | 11,7 | 67 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Volks-, Hauptschule ohne abgeschlossene Berufsausbildung | 0,06 | 8,5 | 92 |
Volks-, Hauptschule mit abgeschlossener Berufsausbildung | 0,10 | 13,2 | 66 |
Höhere Schule ohne Abitur | 0,21 | 28,1 | 74 |
Abitur, Hochschulreife ohne abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium | 0,15 | 20,1 | 154 |
Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium | 0,22 | 30,0 | 152 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 3,3 | 90 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 3,1 | 88 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 2,9 | 70 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,07 | 9,8 | 85 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,05 | 6,6 | 59 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 5,9 | 53 |
3.000 EUR und mehr | 0,51 | 68,4 | 125 |
Termine
Warum ELLE DECORATION?
Werben in ELLE DECORATION
In Deutschland kann keine High-End Image Kampagne im Interior Bereich ohne den Marktführer effizient arbeiten. Printwerbung in ELLE DECORATION garantiert nachhaltige Relevanz im Markenmindset der Konsumentin.