FOCUS Magazin - Hier sind die Fakten
FOCUS ist das moderne Nachrichtenmagazin. Wie kein zweites greift FOCUS das gesamte Spektrum gesellschaftsrelevanter Themen auf! Mit einem hohen Nutzwert, einer hochwertigen Bildsprache und den richtigen Infografiken. Dies honoriert die Jury des European Publishing Awards nun zum wiederholten Mal mit der Auszeichnung in den Kategorien „Politics & Society“ sowie „Infographic“.
„FOCUS handelt von Menschen, die unsere Welt verändern – in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sprechen mit ihnen und erzählen ihre Geschichte. Wir zeigen ihr Netzwerk und erklären ihren Erfolg. Menschen machen Nachrichten und Menschen sind Nachrichten. Wir liefern Fakten statt Fakes, damit sich unsere Leser ihr eigenes Bild machen können.
FOCUS ist Begleiter, Ratgeber und Inspiration für unsere Leser. Das ist, was ein modernes Nachrichtenmagazin ausmacht. Das meinen wir, wenn wir sagen: Menschen im FOCUS.“
Robert Schneider, Chefredakteur FOCUS

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Attraktive Umfelder in FOCUS
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
71,0 % 20 - 59 Jahre
Geschlecht
66,0 % Männer
HH Nettoeinkommen
66,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
80,0 % Haben eine höhere Schule besucht
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Samstag |
Copypreis | 4,90 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 62.500 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 235.8162 |
Leser gesamt | 3,16 Mio.3 |
Chefredakteur/in | Robert Schneider |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 2,23 | 70,8 | 144 |
Frauen | 0,92 | 29,2 | 58 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,08 | 2,4 | 37 |
20 - 29 Jahre | 0,27 | 8,7 | 66 |
30 - 39 Jahre | 0,55 | 17,3 | 115 |
40 - 49 Jahre | 0,55 | 17,6 | 126 |
50 - 59 Jahre | 0,71 | 22,6 | 122 |
60 - 69 Jahre | 0,50 | 16,0 | 107 |
70 Jahre und älter | 0,49 | 15,4 | 88 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,04 | 1,4 | 35 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,14 | 4,5 | 62 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,56 | 17,7 | 75 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,86 | 27,2 | 92 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,57 | 18,1 | 106 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,98 | 31,1 | 167 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,08 | 2,6 | 46 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,07 | 2,3 | 63 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,11 | 3,6 | 80 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,24 | 7,5 | 68 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,26 | 8,2 | 69 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,34 | 10,7 | 90 |
3.000 EUR und mehr | 2,06 | 65,2 | 127 |
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum FOCUS Magazin?