FRAU IM TREND - Jede Woche neu & aktuell
Eine nutzwertige Wochenzeitschrift, die mit ihrer emotionalen Ansprache und einer qualitäts-orientierten Infotainment-Strategie die Leserinnen auf angenehme Weise begleitet. FRAU IM TREND verbindet das emotionale, dabei sehr serviceorientierte Heftkonzept mit einer interessierten und aufgeschlossenen Leserschaft zu einer werbesituativ optimalen Konstellation.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
70,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
92,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
73,0 % ≥ 2.000 EUR
Ausbildung
73,0 % Haupt-/Volksschule mit Lehre, Weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Freitag |
Copypreis | 1,29 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 21.600 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 119.2622 |
Leser gesamt | 408.6833 |
Chefredakteur/in | Maria Sandoval |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,05 | 12,3 | 25 |
Frauen | 0,36 | 87,7 | 173 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,8 | 13 |
20 - 29 Jahre | 0,01 | 2,8 | 21 |
30 - 39 Jahre | 0,06 | 13,9 | 92 |
40 - 49 Jahre | 0,05 | 11,7 | 84 |
50 - 59 Jahre | 0,09 | 21,8 | 119 |
60 - 69 Jahre | 0,08 | 19,3 | 125 |
70 Jahre und älter | 0,12 | 29,7 | 167 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,1 | 4 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,04 | 9,9 | 150 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,16 | 38,7 | 166 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,16 | 38,5 | 130 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,03 | 8,1 | 46 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,02 | 4,7 | 25 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,1 | 37 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 4,0 | 114 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 5,7 | 131 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,06 | 15,1 | 138 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,08 | 19,0 | 167 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,05 | 12,6 | 110 |
3.000 EUR und mehr | 0,17 | 41,5 | 79 |
Termine
Warum FRAU IM TREND?