GARTENSPASS
GARTENSPASS liefert Hobbygärtnern jeden Monat Gestaltungs- und Pflanzenpflegetipps, die mit leichter Hand zum Garten-Erfolg führen.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
56,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
60,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
62,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
39,0 % Weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 2,95 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 10.200 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 38.8862 |
Leser gesamt | 345.2323 |
Chefredakteur/in | Wolfgang Bohlsen |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,11 | 33,2 | 67 |
Frauen | 0,23 | 66,8 | 132 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 1,4 | 22 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 5,3 | 40 |
30 - 39 Jahre | 0,09 | 25,8 | 171 |
40 - 49 Jahre | 0,07 | 19,5 | 139 |
50 - 59 Jahre | 0,07 | 21,2 | 114 |
60 - 69 Jahre | 0,06 | 16,6 | 111 |
70 Jahre und älter | 0,03 | 10,1 | 57 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,4 | 11 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 3,3 | 47 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,09 | 24,7 | 105 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,12 | 35,8 | 121 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,09 | 26,9 | 157 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 8,8 | 47 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 3,4 | 61 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 1,7 | 47 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,3 | 73 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 5,5 | 50 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 7,7 | 65 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,05 | 13,1 | 111 |
3.000 EUR und mehr | 0,23 | 65,4 | 127 |
Termine
Warum GARTENSPASS?
Werben in den GARTENSPASS Printmedien
GARTENSPASS ist der ideale Ergänzungstitel zu MEIN SCHÖNER GARTEN für eine erweiterte Zielgruppenansprache.
GARTENSPASS bietet als feste Rubriken neben Praxisthemen rund um den Zier- und Nutzgarten auch Infos für Terrassen- und Balkon-Gärtner, außerdem werden neue Gartengeräte und Produkte vorgestellt.