JOLIE - Das Magazin der Millenials
JOLIE ist unkompliziert, selbstbewusst und mutig. JOLIE begleitet die Leserin auf ihrem Weg und ist dabei komplett multimedial - Print, Online, Social und live! Millennials gehen neugierig und offen durchs Leben, sind vielfältig interessiert und hinterfragen mit Köpfchen! JOLIE beleuchtet verschiedene Lebensbereiche von aktuellen Fashion Trends, den neuesten Beauty Innovationen bis hin zu Tipps und Tricks für verschiedene Lebenslagen. JOLIE bietet alles, was die junge Zielgruppe bewegt.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Copypreis | 2,60 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 25.000 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 69.8422 |
Leser gesamt | 346.8133 |
Redaktionsleitung | Julia Wöltjen |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,02 | 7,0 | 14 |
Frauen | 0,32 | 93,0 | 183 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,05 | 14,1 | 216 |
20 - 29 Jahre | 0,09 | 25,1 | 190 |
30 - 39 Jahre | 0,10 | 28,7 | 190 |
40 - 49 Jahre | 0,04 | 12,5 | 89 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 12,7 | 68 |
60 - 69 Jahre | 0,02 | 6,1 | 41 |
70 Jahre und älter | 0,00 | 0,8 | 5 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,04 | 10,9 | 266 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 3,7 | 52 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,05 | 14,3 | 61 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,15 | 43,7 | 148 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,05 | 14,1 | 83 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,05 | 13,3 | 72 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,1 | 38 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 2,0 | 56 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 1,9 | 43 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 10,6 | 95 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 8,8 | 75 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 10,5 | 89 |
3.000 EUR und mehr | 0,22 | 64,0 | 124 |
Termine