LISA WOHNEN & DEKORIEREN
LISA WOHNEN & DEKORIEREN zeigt jeden Monat die ganze Welt des Wohnens mit neuen Möbeltrends, lebendigen Wohnreportagen, Ideen für Gäste und Feste und nützlichen Infos zu Themen wie Hausbau und -Umbau. Ob Küche, Bad, Wohn- oder Kinderzimmer: Die Lisa-Wohnwelt ist jung, modern, kreativ, farbenfroh – und voll emotionaler Wärme.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
59,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
91,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
69,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
41,0 % Weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 3,20 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 15.900 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 97.3482 |
Leser gesamt | 301.6613 |
Chefredakteur/in | Barbara Beh |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,04 | 14,9 | 30 |
Frauen | 0,26 | 85,1 | 168 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 2,4 | 37 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 6,6 | 50 |
30 - 39 Jahre | 0,07 | 21,6 | 143 |
40 - 49 Jahre | 0,04 | 14,3 | 103 |
50 - 59 Jahre | 0,09 | 30,2 | 165 |
60 - 69 Jahre | 0,05 | 15,9 | 103 |
70 Jahre und älter | 0,03 | 9,1 | 51 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 1,3 | 30 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 4,8 | 73 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,04 | 13,2 | 57 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,13 | 41,7 | 141 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 18,6 | 107 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,06 | 20,4 | 108 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,7 | 47 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 1,2 | 34 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,2 | 73 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 3,7 | 34 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 6,1 | 53 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 12,3 | 108 |
3.000 EUR und mehr | 0,21 | 70,8 | 134 |
Termine
Warum LISA WOHNEN & DEKORIEREN?
Galerie







Werben in den LISA WOHNEN & DEKORIEREN Printmedien
LISA WOHNEN & DEKORIEREN zeigt jeden Monat die ganze Welt des Wohnens mit neuen Möbeltrends, lebendigen Wohnreportagen, Ideen für Gäste und Feste und nützlichen Infos auch zu Themen wie Hausbau oder Versicherungen und ist somit ein ideales Werbeumfeld für alle Produkte rund ums Wohnen & Leben