WOHNEN & GARTEN - das Inspirationsmagazin
WOHNEN & GARTEN – das Inspirationsmagazin – liefert Ideen für eine anspruchsvolle Lebenswelt. Mit emotionaler Bildsprache wird die Verschmelzung von Drinnen und Draußen, von Wohnen und Garten in Szene gesetzt.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
60,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
85,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
56,0 % > 4.000 EUR
Ausbildung
33,0 % Weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 4,80 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 21.200 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 150.4312 |
Leser gesamt | 311.6073 |
Chefredakteur/in | Miriam Sievert |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,05 | 16,7 | 34 |
Frauen | 0,26 | 83,3 | 164 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 1,1 | 17 |
20 - 29 Jahre | 0,01 | 4,0 | 30 |
30 - 39 Jahre | 0,03 | 10,6 | 71 |
40 - 49 Jahre | 0,04 | 14,0 | 100 |
50 - 59 Jahre | 0,08 | 26,7 | 144 |
60 - 69 Jahre | 0,08 | 26,0 | 173 |
70 Jahre und älter | 0,05 | 17,5 | 100 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,5 | 12 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,02 | 4,8 | 67 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,04 | 14,1 | 60 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,13 | 40,2 | 136 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 18,2 | 107 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,07 | 22,2 | 119 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,3 | 42 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 2,3 | 64 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 2,2 | 49 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 11,4 | 102 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 8,2 | 69 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,03 | 9,9 | 84 |
3.000 EUR und mehr | 0,20 | 63,7 | 124 |
Termine
Warum WOHNEN & GARTEN?
Werben in den WOHNEN & GARTEN Printmedien
- WOHNEN & GARTEN zelebriert das stimmungsvolle Zuhause: drinnen & draußen
- WOHNEN & GARTEN spricht eine sehr einkommensstarke Leserschaft aus etablierten Gesellschaftsschichten an, die Wert auf ein stilvolles Ambiente in Haus und Garten legt.