CINEMA Magazin
Das CINEMA Magazin hat sich über die Jahre vom reinen Kinomagazin zu einer Film- und Serien-Medienmarke entwickelt. Ob nun im Kino, über Streaming oder auf Blu-Ray – CINEMA stellt die spannendsten, emotionsgeladenen neuen Filme und Serien unabhängig vom Vertriebsweg vor.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
58,0 % 14 - 29 Jahre
Geschlecht
55,0 % Männer
HH Nettoeinkommen
64,0 % > 3.000 EUR
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 5,50 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 18.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 24.9122 |
Leser gesamt | 230.4373 |
Chefredakteur/in | Philipp Schulze |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,15 | 66,4 | 135 |
Frauen | 0,08 | 33,6 | 66 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,04 | 16,2 | 248 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 25,5 | 193 |
30 - 39 Jahre | 0,04 | 15,7 | 104 |
40 - 49 Jahre | 0,03 | 11,0 | 79 |
50 - 59 Jahre | 0,06 | 24,2 | 130 |
60 - 69 Jahre | 0,02 | 6,6 | 44 |
70 Jahre und älter | 0,00 | 0,8 | 4 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,02 | 8,0 | 199 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 4,2 | 56 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,02 | 9,5 | 41 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,06 | 26,6 | 90 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 25,1 | 147 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,06 | 26,5 | 143 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 4,2 | 75 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 4,0 | 116 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,9 | 82 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 7,4 | 64 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,01 | 5,5 | 48 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,03 | 11,1 | 93 |
3.000 EUR und mehr | 0,15 | 64,0 | 125 |
Termine
Gute Gründe für CINEMA
Werben im CINEMA Magazin
Viel mehr als die Vorstellung der Filmstarts: Exklusive Berichte direkt von Film- und Seriensets, einzigartige Portraits und Interviews sowie Navigator durch die riesige Welt von Netflix, Amazon Prime, Sky & Co..