MEINE FAMILIE & ICH
MEINE FAMILIE & ICH ist Europas auflagenstärkstes Food- & Genussmagazin.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
38,0 % 20 - 49 Jahre
Geschlecht
92,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
57,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
63,0 % Weiterführende Schule, Hochschule
Kerndaten
Erscheinungsweise | 13 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 3,50 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 28.300 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 222.1682 |
Leser gesamt | 720.0223 |
Chefredakteur/in | Gaby Höger |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,06 | 8,0 | 16 |
Frauen | 0,66 | 92,0 | 181 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,6 | 8 |
20 - 29 Jahre | 0,04 | 5,1 | 38 |
30 - 39 Jahre | 0,12 | 16,6 | 110 |
40 - 49 Jahre | 0,12 | 16,2 | 116 |
50 - 59 Jahre | 0,15 | 20,4 | 110 |
60 - 69 Jahre | 0,14 | 20,0 | 134 |
70 Jahre und älter | 0,15 | 21,1 | 120 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,4 | 11 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,12 | 16,9 | 236 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,14 | 19,4 | 82 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,23 | 31,5 | 106 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,09 | 13,0 | 76 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,14 | 18,8 | 101 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 3,4 | 61 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,06 | 8,6 | 236 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 2,8 | 62 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,06 | 8,5 | 76 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,09 | 12,2 | 103 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,05 | 7,6 | 64 |
3.000 EUR und mehr | 0,41 | 57,0 | 111 |
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum MEINE FAMILIE & ICH?