MEINE FAMILIE & ICH
MEINE FAMILIE & ICH ist Europas auflagenstärkstes Food- & Genussmagazin.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
65,7 % 30 - 69 Jahre
Geschlecht
89,9 % Frauen
HH Nettoeinkommen
55,9 % > 3.000 EUR
Ausbildung
68,0 % Weiterführende Schule, Hochschule
Kerndaten
Erscheinungsweise | 13 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 3,50 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 26.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 259.0502 |
Leser gesamt | 808.8993 |
Chefredakteur/in | Gaby Höger |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,07 | 9,2 | 19 |
Frauen | 0,73 | 90,8 | 179 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,5 | 8 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 7,1 | 53 |
30 - 39 Jahre | 0,09 | 11,2 | 75 |
40 - 49 Jahre | 0,10 | 12,5 | 88 |
50 - 59 Jahre | 0,21 | 26,0 | 138 |
60 - 69 Jahre | 0,12 | 15,5 | 105 |
70 Jahre und älter | 0,22 | 27,2 | 157 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,6 | 13 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,11 | 13,4 | 173 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,24 | 30,3 | 125 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,23 | 27,9 | 92 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,10 | 12,1 | 80 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,13 | 15,6 | 85 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,04 | 4,9 | 80 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,05 | 6,3 | 169 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 4,8 | 84 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,10 | 12,1 | 100 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,08 | 10,3 | 85 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,07 | 8,4 | 72 |
3.000 EUR und mehr | 0,43 | 53,1 | 110 |
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum MEINE FAMILIE & ICH?