MEINE FAMILIE & ICH
MEINE FAMILIE & ICH ist Europas auflagenstärkstes Food- & Genussmagazin.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
48,5 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
87,1 % Frauen
HH Nettoeinkommen
52,2 % > 3.000 EUR
Ausbildung
61,1 % Weiterführende Schule, Hochschule
Kerndaten
Erscheinungsweise | 13 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 3,90 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 28.300 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 222.3132 |
Leser gesamt | 678.9153 |
Chefredakteur/in | Gaby Höger |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,09 | 12,9 | 26 |
Frauen | 0,59 | 87,1 | 172 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,6 | 9 |
20 - 29 Jahre | 0,04 | 6,0 | 46 |
30 - 39 Jahre | 0,08 | 11,1 | 74 |
40 - 49 Jahre | 0,11 | 16,1 | 116 |
50 - 59 Jahre | 0,14 | 21,2 | 116 |
60 - 69 Jahre | 0,14 | 21,1 | 138 |
70 Jahre und älter | 0,16 | 23,8 | 134 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,3 | 8 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,10 | 14,0 | 212 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,17 | 24,6 | 105 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,21 | 31,1 | 105 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,09 | 13,7 | 79 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,11 | 16,4 | 87 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 3,0 | 52 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,04 | 5,2 | 146 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 3,7 | 84 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,08 | 11,5 | 105 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,10 | 14,3 | 125 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,07 | 9,9 | 87 |
3.000 EUR und mehr | 0,36 | 52,5 | 100 |
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum MEINE FAMILIE & ICH?